热成像体温筛查系统
人脸检疫体温筛查可视化分析系统具有非接触快速、方便、直观、安全等特点,克服了传统的体温计、额温计、点温计和耳温计等仅针对个体测量,通过安装黑体,提高温度检测精度≤0.1℃,内置自动测温修正。人脸检疫体温筛查预警系统避免了耗时多、易交叉感染等不足,而可有效的控制疫情扩散,减少人员伤亡,非常适合于在机场、码头、车站、医院和商场等人流量较大的场合进行体温快速排查。
1、热成像体温检测产品特点
l 可见光摄像机采用新一代 1/2.8” CMOS,功耗低,捕捉运动图像边缘无锯齿,无拖影
l 智能人体测温,可见光图像测温显示人脸及对应人温度,方便监控和判别
l 智能超温报警和定位,声光报警,快速筛查追踪体温异常者
l 超高清分辨率,支持 1920(H)×1080(V),能看清更多关键细节
l 支持自动光圈、自动白平衡、背光补偿、自动快门及低照度下(彩色/黑白)自动/手动转换功能
l 可移动红外滤光片,实现真正的日夜切换
l 实时多码流输出,可满足视频本地存储和网络传输
l 支持点测温、线测温、区域测温,测温精度准、速度快
l 热成像高精度人体测温,精度≤0.1℃,内置自动测温修正,彻底消除温度漂移,可长年稳定工作
l 实时测温,多目标同步自动测量,响应时间在 30 毫秒以内,实现被检测人流经过检测区域的动态检测,杜绝漏检、漏测
l 支持 NAS 存储
l 支持系统多点组网,丰富的网络协议和良好的网络适应性,能够适应各种网络环境
l 移动侦测和报警联动,提供智能化视频监控应用
2、设备参数
相机参数规格
探测器特性 | |
探测器 | 非制冷红外焦平面感应器 |
感应方式 | 微测辐射热计 |
像元间距 | 17um |
原始像素 | 400*300 |
响应波段 | 8~14um |
视频分辨率 | 704*576 |
热灵敏度 NETD | 40Mk |
帧频输出 | 60Hz |
镜头特性 |
镜头 | 8 mm(无热化定焦) |
调焦方式 | 手动聚焦 |
视场角 | 46o×35o |
F 值 | 1.0 |
功能特性 | |
伪彩图像模式 | 黑热/白热/彩虹/铁红/自定义(多达 17 中伪彩模式可选) |
DVE 图像增强 | 多级连续可调 |
镜像功能 | 水平/垂直/水平+垂直 |
降噪功能 | 有,2D/3D |
校正功能 | 自动/手动/外部 |
场景模式 | 室内、室外、天地、海天、线性等 |
OSD 显示 | 有 |
输出图像分辨率 | D1/CIF |
帧率 | 30fps |
可见光摄像机特性 | |
传感器 | 1/2.8 CMOS |
分辨率/帧频 | 1920(H) ×1080(V)/30fps |
宽动态范围 | >120dB |
信噪比 | >55dB |
最 低照度 | 彩色:0.1Lux@(F1.2,AGC ON,IRC ON) |
黑白:0.01Lux@(F1.2,AGC ON,IRC OFF)) | |
电子快门 | 1/50(1/60)~ 1/64,000(自动/手动) |
日夜转换 | 带移动滤光片 |
白平衡 | 自动 |
数字降噪 | 3D/2D |
增益 | 自动/手动/夜晚 |
背光补偿 | 自动 |
自动调焦镜头 | 2.8~12mm, |
编码特性 | |
视频压缩格式 | H.265 |
音频压缩格式 | G711、AMR、RAW_PCM(可选) |
多码流 | 支持 |
码率控制 | CBR/VBR |
码流范围调节 | 500Kb ~10Mb |
网络特性 | |
网络协议 | IPv4/v6、RTSP/RTP/RTCP、TCP/UDP、HTTP、DHCP、DNS、FTP、DDNS、PPPOE、 SMTP、SIP |
存储通讯协议 | CIFS、 NFS |
网络传输控制 | 内嵌网络带宽自适应的流量控制技术 |
WEB 管理 | 内置 WEB 服务,可通过 IE 远程浏览、配置、升级 |
远程升级维护 | 支持 |
集成特性 | 支持国际标准 Onvif /第三方协议 |
最 大用户访问量 | 支持 10 个用户同时访问 |
接口特性 | |
网络接口 | RJ-45,10/100Base-T |
音频接口 | 1 路音频输入,1 路音频输出,支持双向语音 |
报警接口 | 2 路报警输入,2 路报警输出 |
模拟视频输出接口 | BNC,75 ohm |
云台控制接口 | RS485 |
SD 卡接口 | Micro SD 卡/HCSD 卡,最 高支持 32GB |
系统功能特性 | |
人脸侦测 | 自动侦测图像中的人脸,并抓拍。 |
智能报警 | 移动侦测报警、I/O 报警、磁盘报警、测温预警、测温报警 |
心跳机制 | 支持 |
存储方式 | 本地存储、NAS 存储、SD 卡存储 |
隐私遮蔽 | 5 个区域,区域大小可设 |
字符显示 | 温度,时间,日期,通道号,通道名和自定义文字 |
安全性 | 密码保护,支持多级用户组管理,权限自定义,一键复位 |
测温特性 | |
测温功能 | 可在热图像上设置测温点、测温线、测温区域,检测和显示温度:点测温、线测 温、区域测温、全屏测温(最 高温、最 低温、平均温) |
测温报警 | 超温报警、温差报警、温度变化趋势报警(平台软件功能) |
测温精度 | ≤0.3℃(发射率、距离、环境温度等设置) |
多测温目标检测 | 支持,16 个目标检测 |
测温响应时间 | ≤30 毫秒,实时 |
测温范围 | -20℃~+60℃ |
测温显示模式 | 被测目标>5℃,显示绝 对温度值; 被测目标≤5℃,显示相对温度值(温差值 DEV=最 高值-平均值); |
物理特性 | |
电源 | 设备工作电压为 DC12V/POE |
功耗 | ≤12w(不含加热) |
工作温度 | -30℃~+60℃(宽温范围选配加热、风扇) |
工作湿度 | RH90% MAX(无凝结) |
防护等级 | IP66 |
黑体及后端系统参数规格
高精度黑体特性 | |
温度分辨率 | 0.1℃ |
温度稳定性 | ±( 0.1~0.2 )℃,有效辐射面 70mm×70mm |
FaceTem OS | |
客户端系统 | 1、人体超温报警接入; 2、报警事件弹窗提示,报警事件弹窗提示 |
3、应用场景
学校
机场
车站
景区场馆